Афины-2004: Россия по количеству медалей между США и Китаем (таблица)

Рейтинг олимпийских сборных по завоеванным медалям по состоянию на 26 августа 13-30 (мск).

Страна

Всего
США 25 29 22 76
Китай 24 16 12 52
Австралия 16 11 16 43
Япония 15 9 10 34
Россия 14 19 21 54
Франция 10 7 9 26
Германия 9 11 13 33
Италия 8 6 8 22
Румыния 8 5 4 17
Украина 8 3 6 17
Великобритания 7 8 9 24

Южная Корея 6 10 5 21
Греция 6 3 3 12
Голландия 4 7 8 19
Венгрия 4 6 1 11
Швеция 3 1 2 6

Турция 3 1 1 5


REGNUM