Красноярск, 3 сентября +7°C Вечером +9°C, дождь Прогноз погоды 39,29 $ 30,69 Курс валют

Курсы валют в Красноярске

Курсы валют Центрального банка РФ

$
30,69
−0,11
39,29
+0,12

Курсы валют в банках Красноярска

Курс валют на 3 сентября 2010 года Обновлено в 11:45 Курсы валют предоставлены порталом «Финансист»
Банк Евро, EUR Доллар США, USD Информация о банке
Купить Продать Купить Продать
Банк Евро, EUR Доллар США, USD Информация о банке
Купить Продать Купить Продать
Абсолют банк 39,44 39,30 30,78 30,65 г. Красноярск ул. Ленина, 92 +7 (391) 274-86-50 (доб. 40-412) absolutbank.ru
Азиатско-Тихоокеанский банк 39,57 39,24 30,90 30,55 г. Красноярск ул. 78 Добровольческой Бригады, 14а +7 (391) 275-18-44 atb.su
АК БАРС 39,50 38,00 30,90 30,55 г. Красноярск ул. Урицкого, 117 +7 (391) 227-37-73 akbars.ru
Банк Интеза 39,65 39,15 30,95 30,45 г. Красноярск ул. Ленина, 113а +7 (391) 274-60-58 bancaintesa.ru
Банк ИТБ 39,50 39,20 30,80 30,50 г. Красноярск пр. Мира, 52а +7 (391) 227-37-77 investrust.ru
Братский АНКБ 39,65 39,20 30,98 30,67 г. Красноярск ул. Каратанова, 15 +7 (391) 252-69-00 ankb.ru
Витас Банк 39,55 39,29 30,80 30,65 г. Красноярск ул. Ады Лебедевой, 22 +7 (391) 274-44-24 vitasbank.ru
Восточный экспресс банк 39,44 39,20 30,83 30,60 г. Красноярск пр. Красноярский рабочий, 160 +7 (391) 8-800-100-7-100 express-bank.ru
ВТБ 39,48 38,90 30,85 30,38 г. Красноярск Красная площадь, 3б +7 (391) 256-08-22 vtb.ru
Газпромбанк 39,60 39,20 30,90 30,60 г. Красноярск ул. Ак. Киренского, 87б +7 (391) 274-58-03 gazprombank.ru
Енисейский объединенный банк 39,48 39,25 30,79 30,65 г. Красноярск ул. К. Маркса, 62 +7 (391) 277-00-00 www.united.ru
Интеркоммерц 39,51 39,15 30,85 30,60 г. Красноярск ул. Урицкого, 124 +7 (391) 265-09-29 intercommerz.ru
Канский 39,45 39,15 30,85 30,59 г. Красноярск ул. Молокова, 1/1 +7 (391) 2-300-634 bank-kansky.ru
Кедр 39,55 38,80 30,90 30,45 г. Красноярск ул. Ленина, 37 +7 (391) 274-33-41 www.kedrbank.com
МДМ Банк 39,53 39,27 30,86 30,59 г. Красноярск пр. Мира, 10, пом. 76, 79 +7 (391) 267-69-78 mdm.ru
Номос-Банк 39,40 39,20 30,80 30,55 г. Красноярск ул. Маерчака, 38 +7 (391) 228-62-32 nomos.ru
Промсвязьбанк 39,60 39,00 30,80 30,50 г. Красноярск ул. Сурикова, 20а +7 (391) 227-13-77 www.psbank.ru
Промсервисбанк 39,60 39,23 30,80 30,50 г. Красноярск ул. Ленина, 113, оф. 204 +7 (391) 229-69-89 psb.ru
Сбербанк 39,80 38,75 31,15 30,40 г. Красноярск Красноярский рабочий, 150а +7 (391) 259-89-75 sberbank.ru
Союз 39,55 39,29 30,80 30,60 г. Красноярск ул. Дубровинского, 100 +7 (391) 266-13-90 доб. 141 banksoyuz.ru
Стромкомбанк 39,64 39,16 31,14 30,65 г. Красноярск ул. Горького, 3а +7 (391) 230-00-30 www.strc.ru
Транскредитбанк 39,52 38,80 30,81 30,64 г. Красноярск пр. Мира, 36 +7 (391) 252-75-18 tcb.ru

< Первая страница