Главная
>
Новости

Результаты соревнований по роллерспорту "Ночные роллеры"

6 июня 2011 12:03

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
соревнований по роллерспорту "Ночные роллеры"








04-05 июня 2011г.                                     Красноярск, о. Татышев









место № уч Ф.И. г.р. город старт. время финиш чистое время
категория "Стайер -90"
мужчины 1991/1971г.р.
1 2 Волченко Антон 1983 Новосибирск 0:00:00 0:18:35 0:18:35
2 28 Максимов Александр 1984 Красноярск 0:00:00 0:20:04 0:20:04
3 61 Кривенков Денис 1976 Красноярск 0:00:00 0:21:14 0:21:14
4 19 Шкедов Василий 1983 Красноярск 0:00:00 0:21:54 0:21:54
5 16 Ноздрин Артем 1985 Красноярск 0:00:00 0:22:02 0:22:02
6 4 Солодовников Павел 1985 Красноярск 0:00:00 0:22:04 0:22:04
7 66 Афанасенко Андрей 1987 Красноярск 0:00:00 0:22:10 0:22:10
8 48 Брагин Николай 1984 Красноярск 0:00:00 0:22:13 0:22:13
9 64 Сиднев Андрей 1983 Красноярск 0:00:00 0:23:51 0:23:51
10 24 Чернухин Александр 1986 Сосновоборск 0:00:00 0:40:34 0:40:34
женщины 1991/1971
1 23 Очкасова Юлия 1986 Красноярск 0:00:00 0:24:06 0:24:06
2 22 Терентьева Юлия 1985 Красноярск 0:00:00 0:24:43 0:24:43
3 26 Лукавенко Екатерина 1985 Красноярск 0:00:00 0:24:44 0:24:44
4 60 Селезнева Диана 1988 Красноярск 0:00:00 0:26:22 0:26:22
юноши 1992г.р. и младше
1 54 Повелипов Никита 1993 Красноярск 0:00:00 0:19:59 0:19:59
мужчины 1970г.р. и старше
1 11 Бычков Валерий 1955 Красноярск 0:00:00 0:22:54 0:22:54
женщины 1970г.р. и старше
1 27 Якубовская Татьяна 1966 Железногорск 0:00:00 0:24:34 0:24:34
категория "Стайер - 84"
мужчины 1991/1971г.р.
1 31 Мога Виталий 1985 Красноярск 0:01:00 0:20:06 0:19:06
2 52 Трифоненков Андрей 1981 Красноярск 0:01:00 0:20:20 0:19:20
3 65 Ануфриев Александр 1990 Красноярск 0:01:00 0:23:42 0:22:42
4 43 Лукавенко Максим 1991 Красноярск 0:01:00 0:24:07 0:23:07
5 63 Чернов Дмитрий 1988 Красноярск 0:01:00 0:24:16 0:23:16
6 29 Рябченко Юрий 1981 Красноярск 0:01:00 0:25:54 0:24:54
7 50 Гурьев Петр 1984 Красноярск 0:01:00 0:26:36 0:25:36
8 12 Балазёв Сергей 1983 Красноярск 0:01:00 0:26:56 0:25:56
9 42 Байкалов Евгений 1985 Сосновоборск 0:01:00 0:32:09 0:31:09
10 21 Глушинский Владимир 1983 Красноярск 0:01:00 0:37:44 0:36:44
женщины 1991/1971г.р.
1 67 Герасименко Ольга 1985 Красноярск 0:01:00 0:25:32 0:24:32
2 46 Куршакова Кристина 1985 Красноярск 0:01:00 0:25:49 0:24:49
3 53 Трифоненкова Ирина 1983 Красноярск 0:01:00 0:28:01 0:27:01
4 47 Данилина Елена 1984 Красноярск 0:01:00 0:29:25 0:28:25
5 13 Никитина Вера 1984 Красноярск 0:01:00 0:29:26 0:28:26
6 20 Потапчик Елена 1990 Красноярск 0:01:00 0:31:04 0:30:04
7 25 Сафонова Алена 1986 Ермаковский 0:01:00 0:40:34 0:39:34
  41 Завмебенова Наталья 1972 Красноярск 0:01:00 сошла  
юноши 1992г.р. и младше
1 51 Копанев Максим 1993 Красноярск 0:02:00 0:22:51 0:20:51
2 49 Макаров Дмитрий 1998 Красноярск 0:02:00 0:24:10 0:22:10
3 56 Янов Максим 1996 Красноярск 0:02:00 0:24:33 0:22:33
4 57 Щербаков Иван 1993 Красноярск 0:02:00 0:27:34 0:25:34
5 58 Телепнев Данил 1993 Красноярск 0:02:00 0:27:41 0:25:41
6 18 Нащокин Глеб 2001 Красноярск 0:02:00 0:32:47 0:30:47
7 8 Бахов Владислав 1995 Красноярск 0:02:00 0:37:26 0:35:26
8 40 Битель Дмитрий 2003 Красноярск 0:02:00 0:47:47 0:45:47
9 36 Ищенко Максим 1996 Красноярск 0:02:00 сошел  
мужчины 1970г.р. и старше
1 33 Жуль Константин 1968 Красноярск 0:02:00 0:24:07 0:22:07
2 39 Битель Денис 1969 Красноярск 0:02:00 0:28:31 0:26:31
3 17 Нащокин Константин 1969 Красноярск 0:02:00 0:29:21 0:27:21
4 34 Тупаев Андрей 1962 Красноярск 0:02:00 0:30:48 0:28:48
5 38 Черников Дмитрий 1959 Красноярск 0:02:00 0:34:35 0:32:35
женщины 1970г.р. и старше
1 32 Жуль Лариса 1968 Красноярск 0:02:00 0:26:38 0:24:38
2 3 Матюшина Анна 1968 Красноярск 0:02:00 0:27:58 0:25:58
3 14 Солодовникова Зоя 1960 Красноярск 0:02:00 0:28:02 0:26:02
4 59 Безруких Ксения 1984 Красноярск 0:02:00 0:28:22 0:26:22
5 10 Архипова Валентина 1952 Красноярск 0:02:00 0:30:05 0:28:05
6 37 Бубнова Наталья 1970 Красноярск 0:02:00 0:31:20 0:29:20

















Главный судья

Л.Э. Демченко