Главная
>
Справка
>
Курс валют

Курсы валют в Красноярске

Курсы валют в банках Красноярска

Курс валют на 14 мая 2024 года.
Обновлено в 14:13
Курсы валют предоставлены порталом «Финансист»
Банк Евро, EUR Доллар США, USD
Купить Продать Купить Продать
Азиатско-Тихоокеанский банк 105,50 98,00 97,30 90,80
ББР Банк 106,50 98,40 96,50 90,17
Совкомбанк 102,15 100,25 93,65 92,10
ВТБ 104,65 96,65 95,05 90,05
Дальневосточный банк 102,50 101,00 94,00 93,00
Ланта-Банк 103,00 101,00 94,00 92,50
Левобережный - 100,50 95,00 92,00
Россельхозбанк 103,90 98,70 96,10 90,95
Открытие 104,65 96,65 95,05 90,05
Хакасский муниципальный банк 102,00 98,00 93,75 90,75
Банк Финам 101,80 99,70 93,70 92,60
СДМ-Банк 102,40 100,40 93,80 92,00
Солид Банк 101,80 100,80 93,60 92,80
Курсы валют представлены в качестве справочной информации, уточняйте курс на определенный период времени в интересующем вас банке.