В отличие от информации двухнедельной давности сегодня для чиновников СФУ новость более радостная. Появилось обновление очередного рейтинга — теперь международного.
Испанский рейтинг «Webometrics» оценивает университеты мира по их видимости в глобальной сети. Причем видимость в интернете разбивается на несколько номинаций, в числе которых и «научная видимость».
Научная видимость оценивается с помощью инструмента Google Scholar, который был заточен на поиск только научной информации. Для официальных анализов и выводов он используется не часто, хотя он существенно полнее, чем специализированные научные базы данных.
Результаты по России для нас можно сказать радостные:
| Позиция в российском рейтинге | Позиция в мировом рейтинге | Университет |
| 1 | 379 | Lomonosov Moscow State University |
| 2 | 838 | Saint Petersburg State University |
| 3 | 908 | Novosibirsk State University |
| 4 | 960 | State University Higher School of Economics |
| 5 | 984 | Altai State University |
| 6 | 1020 | Kazan State University |
| 7 | 1023 | Tomsk State University |
| 8 | 1049 | Tomsk Polytechnic University |
| 9 | 1099 | Ural State University |
| 10 | 1114 | Saint Petersburg State Institute of Fine Mechanics and Optics |
| 11 | 1256 | Nizhny Novgorod State University |
| 12 | 1264 | Voronezh State University |
| 13 | 1281 | Saratov State University |
| 14 | 1294 | Moscow State Institute of International Relations |
| 15 | 1309 | Siberian Federal University |
| 16 | 1355 | Moscow State Engineering Physics Institute |
| 17 | 1368 | Southern Federal University (Rostov State University) |
| 18 | 1404 | Tambov State Technical University |
| 19 | 1447 | Udmurt State University |
| 20 | 1457 | Moscow Institute of Physics and Technology |
Егор Задереев