Наименование избирательного объединения | Всего в списке | Данные о кандидатах, включенных в общую часть списка | Дата уведомления о выдвижении | Дата заверения списка (по ссылке — список кандидатов) | Дата отказа в заверении списка | Дата регистрации списка | Дата отказа в регистрации списка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красноярское отделение партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ" | 43 | Селезнев Андрей Валерьевич | 24.06.2013 | 26.06.2013 | 06.07.2013 | ||
Островская Валентина Ивановна | ||||||||
Попов Вячеслав Прокопьевич | ||||||||
2 | Красноярское отделение партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 60 | Быков Валерий Геннадьевич | 04.07.2013 | 06.07.2013 | 16.07.2013 | ||
Волков Аркадий Сергеевич | ||||||||
Михалева Нина Ивановна | ||||||||
3 | Партия «ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА» | 24 | Горохов Александр Валентинович | 11.07.2013 | 12.07.2013 | 19.07.2013 | ||
Манашев Георгий Геннадьевич | ||||||||
Копцева Наталья Петровна | ||||||||
4 | Красноярское отделение партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" | 42 | Зубов Валерий Михайлович | 16.07.2013 | 18.07.2013 | 29.07.2013 | ||
Трикман Николай Васильевич | ||||||||
Пащенко Олег Анатольевич | ||||||||
5 | Красноярское региональное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 51 | Акбулатов Эдхам Шукриевич | 23.07.2013 | 24.07.2013 | 27.07.2013 | ||
6 | Красноярское местное (городское) отделение КПРФ | 24 | Сергеев Владимир Николаевич | 25.07.2013 | 26.07.2013 | 06.08.2013 | ||
Пястолов Владимир Анатольевич | ||||||||
Телегин Андрей Владимирович | ||||||||
7 | Демократическая партия России | 21 | Астахов Дмитрий Николаевич | 17.07.2013 | 19.07.2013 | 07.08.2013 | ||
Богданов Тимур Владимирович | ||||||||
Белявский Виктор Сергеевич | ||||||||
8 | Коммунистическая партия социальной справедливости | 21 | Морозов Юрий Александрович | 17.07.2013 | 19.07.2013 | 07.08.2013 | ||
Булаев Олег Александрович | ||||||||
Артемов Владимир Васильевич | ||||||||
9 | Социал-демократическая партия России | 21 | Рамазанов Сираждан Омарович | 17.07.2013 | 19.07.2013 | 07.08.2013 | ||
Милитарев Виктор Юрьевич | ||||||||
Токарчук Александр Сергеевич | ||||||||
10 | Народная партия России | 21 | Аранович Станислав Геннадьевич | 18.07.2013 | 19.07.2013 | 07.08.2013 | ||
Васенин Александр Валерьевич | ||||||||
Ефимкин Александр Максимович | ||||||||
11 | Политическая партия "Союз горожан" | 22 | Попков Дмитрий Александрович | 18.07.2013 | 19.07.2013 | 07.08.2013 | ||
Гайфутдинов Ильдар Фаритович | ||||||||
Добрецов Константин Григорьевич | ||||||||
12 | Региональное отделение политической партии "Родная Страна" | 21 | Петриенко Вадим Алексеевич | 18.07.2013 | 19.07.2013 | 07.08.2013 | ||
Сучков Дмитрий Александрович | ||||||||
Исаев Дмитрий Артурович | ||||||||
13 | "Гражданская Платформа" | 55 | Егоров Владимир Владимирович | 19.07.2013 | 22.07.2013 | 02.08.2013 | ||
Сенченко Константин Владимирович | ||||||||
Глисков Александр Александрович | ||||||||
14 | Красноярское региональное отделение политической партии ЛДПР | 34 | Жириновский Владимир Вольфович | 23.07.2013 | 25.07.2013 | 03.08.2013 | ||
15 | Красноярское РО партии «ЯБЛОКО» | 27 | Демченко Оксана Зиновьевна | 24.07.2013 | 26.07.2013 | 06.08.2013 | ||
Колотов Александр Анатольевич | ||||||||
Мещеряков Алексей Алексеевич | ||||||||
16 | РО в Красноярском крае РЭП "Зеленые" | 39 | Ербягин Сергей Александрович | 27.07.2013 | 29.07.2013 | 06.08.2013 | ||
Жавнерович Олег Иванович | ||||||||
Солдатов Сергей Николаевич |