В Красноярске в Институте повышения квалификации работников образования завершилась экспертиза инновационных проектов в сфере образования. В течение нескольких дней около сотни экспертов из числа преподавателей красноярских вузов, ученых, творческого союза педагогов, депутатов всех уровней власти и журналистов вели оценку 172 проектов школ. После заполнения ими соответствующих бланков был сформирован рейтинг проектов.
Предварительный результат днем 12 мая объявил заместитель руководителя краевого агентства образования Андрей Лученков. Он отметил, что «конкурс запланирован на два года, поэтому тем школам, которые подавали заявки, но не вошли в список лучших, не стоит огорчаться, потому что в 2007 году они имеют реальный шанс получить свой миллион».
Первые школы в этом рейтинге получат на реализацию своего проекта по 1 млн. рублей в рамках национального проекта «Образование». Подводя итоги, эксперты приняли решение отдать 1 млн. рублей 33-м сельским школам, занимающим верхние места в рейтинге, и 45-ти городским школам.
Напомним, заявки подали 94 сельские школы Красноярского края и 78 городских школ. В ходе отбора экспертной комиссией было сформировано два рейтинга: рейтинг сельских и рейтинг городских школ, внедряющих инновационные образовательные программы.
Номер | Наименование | Средний балл | Номер в реестре | Число экспертов |
---|---|---|---|---|
1 | МОУ Лицей № 103 «Гармония» г.Железногорск | 54.0 | 100 | 5 |
2 | МОУ Гимназия № 6 г.Красноярск | 54.0 | 53 | 5 |
3 | МОУ Лицей № 3 г.Красноярск | 52.6666666666667 | 67 | 6 |
4 | МОУ СОШ «Гимназия №3» г. Красноярск | 52.6 | 4 | 5 |
5 | МОУ Лицей № 1 г.Красноярск | 52.3333333333333 | 57 | 6 |
6 | МОУ Гимназия № 10 г.Красноярск | 52.2 | 58 | 5 |
7 | МОУ СОШ № 146 (с угл.) г.Красноярск | 51.8571428571429 | 65 | 7 |
8 | МОУ Гимназия № 1 г.Канск | 51.8 | 85 | 5 |
9 | МОУ Гимназия № 13 г.Красноярск | 51.8 | 60 | 5 |
10 | МОУ Гимназия № 7 г.Красноярск | 51.6 | 115 | 5 |
11 | МОУ СОШ № 145 г.Красноярск | 51.5 | 118 | 6 |
12 | МОУ КУГ № 1 «Универс» г.Красноярск | 51.4 | 38 | 5 |
13 | МОУ Гимназия № 91 г. Железногорск | 50.8571428571429 | 9 | 7 |
14 | МОУ СОШ № 12 (с угл.) г.Шарыпово | 50.1428571428571 | 89 | 7 |
15 | МОУ СОШ № 141 г.Красноярск | 49.6 | 146 | 5 |
16 | МОУ СОШ № 23 г.Норильск | 48.8 | 13 | 5 |
17 | МОУ Гимназия № 2 г.Красноярск | 48.8 | 56 | 5 |
18 | МОУ СОШ № 143 г.Красноярск | 48.6 | 61 | 5 |
19 | МОУ СОШ № 167 г.Зеленогорск | 48.6 | 164 | 5 |
20 | МОУ Гимназия № 4 г.Канск | 48.1428571428571 | 83 | 7 |
21 | МОУ «Гимназия 164», г. Зеленогорск | 48.0 | 2 | 6 |
22 | МОУ «Гимназия № 4» г.Норильск | 47.5 | 18 | 6 |
23 | МОУ СОШ № 1 Лесосибирск | 47.2 | 30 | 5 |
24 | МОУ Лицей № 7 г.Красноярск | 47.2 | 120 | 5 |
25 | МОУ Лицей № 9 г.Красноярск | 47.1428571428571 | 62 | 7 |
26 | МОУ «Гимназия № 48» г.Норильск | 47.0 | 20 | 5 |
27 | МОУ Лицей № 7 г.Минусинск | 46.8 | 107 | 5 |
28 | МОУ Гимназия № 11 г.Красноярск | 46.7142857142857 | 54 | 7 |
29 | МОУ СОШ № 94 г.Красноярск | 46.7142857142857 | 55 | 7 |
30 | МОУ Лицей № 6 г.Красноярск | 46.4285714285714 | 114 | 7 |
31 | МОУ СОШ № 54 г.Красноярск | 46.4 | 63 | 5 |
32 | МОУ «Лицей № 1» г.Норильск | 46.0 | 14 | 5 |
33 | МОУ Гимназия № 9 Г.Красноярск | 45.8333333333333 | 64 | 6 |
34 | МОУ Гимназия Лесосибирск | 45.5714285714286 | 32 | 7 |
35 | МОУ СОШ № 124 (с угл.) г.Красноярск | 45.0 | 76 | 5 |
36 | МОУ Лицей № 1 г.Канск | 44.6666666666667 | 51 | 6 |
37 | МОУ СОШ № 3 г. Канск | 44.4 | 84 | 5 |
38 | МОУ СОШ № 7 (с угл.) г.Красноярск | 44.0 | 75 | 7 |
39 | МОУ Лицей № 11 г.Красноярск | 43.8333333333333 | 59 | 6 |
40 | МОУ СОШ № 22 г.Красноярск | 43.8333333333333 | 102 | 6 |
41 | МОУ «Гимназия № 7» г.Норильск | 43.8 | 16 | 5 |
42 | МОУ Лицей № 174 г.Зеленогорск | 43.6666666666667 | 170 | 6 |
43 | МОУ СОШ № 7 (с угл.) г.Шарыпово | 43.6666666666667 | 72 | 6 |
44 | КГОУ школа-интернат (с угл.) «Школа космонавтики» Г.Железногорск | 43.4285714285714 | 95 | 7 |
45 | МОУ СОШ № 12 г.Минусинск | 43.4285714285714 | 109 | 7 |
46 | МОУ Гимназия № 10 г.Дивногорск | 43.4 | 22 | 5 |
47 | МОУ СОШ № 29 г.Норильск | 43.0 | 17 | 6 |
48 | МОУ СОШ № 15 Лесосибирск | 41.7142857142857 | 33 | 7 |
49 | МОУ СОШ № 17 г.Красноярск | 41.4 | 66 | 5 |
50 | МОУ СОШ № 6 г.Шарыпово | 41.4 | 88 | 5 |
51 | МОУ СОШ № 24 г.Красноярск | 40.8 | 171 | 5 |
52 | МОУ СОШ № 15 г.Ачинск | 40.4 | 122 | 5 |
53 | МОУ Гимназия № 1 г.Сосновоборск | 40.3333333333333 | 154 | 6 |
54 | МОУ СОШ № 41 г.Норильск | 40.1428571428571 | 19 | 7 |
55 | МОУ СОШ № 20, г.Норильск | 39.8 | 12 | 5 |
56 | МОУ СОШ № 8 (с угл.) г.Шарыпово | 39.4 | 71 | 5 |
57 | МОУ СОШ № 84 (с угл.) г.Красноярск | 39.2 | 77 | 5 |
58 | МОУ СОШ №17, г.Минусинск | 39.0 | 5 | 5 |
59 | МОУ СОШ № 16 г.Минусинск | 38.2 | 108 | 5 |
60 | КГОУ «Красноярская мариинская женская гимназия-интернат» | 38.0 | 90 | 6 |
61 | МОУ СОШ № 175 г.Зеленогорск | 38.0 | 126 | 6 |
62 | МОУ СОШ № 38 г.Норильск | 37.4 | 21 | 5 |
63 | МОУ СОШ № 8 (с угл.) г.Назарово | 36.8333333333333 | 34 | 6 |
64 | МОУ СОШ № 2 Лесосибирск | 36.0 | 31 | 6 |
65 | МОУ СОШ № 27 (с угл.) г.Красноярск | 35.8 | 147 | 5 |
66 | МОУ СОШ № 2 г. Бородино | 35.8 | 10 | 5 |
67 | МОУ СОШ № 3 г.Боготол | 35.8 | 73 | 5 |
68 | МОУ CОШ № 12 г.Норильск | 35.4285714285714 | 15 | 7 |
69 | МОУ СОШ №2 г.Енисейск | 35.4 | 3 | 5 |
70 | МОУ СОШ № 9 (с угл.) г.Назарово | 35.2857142857143 | 37 | 7 |
71 | МОУ Гимназия № 4 г.Красноярск | 35.0 | 68 | 5 |
72 | МОУ СОШ № 6 г.Ачинск | 32.5714285714286 | 70 | 7 |
73 | МОУ СОШ № 17 (с угл.) г.Ачинск | 31.4 | 99 | 5 |
74 | МОУ СОШ № 144 г.Красноярск | 31.0 | 148 | 6 |
75 | МОУ СОШ № 1 г.Ачинск | 29.3333333333333 | 124 | 6 |
76 | МОУ СОШ № 21 г.Канск | 28.1666666666667 | 82 | 6 |
77 | МОУ Центр образования г.Шарыпово | 24.8333333333333 | 87 | 6 |
78 | МОУ СОШ № 1 г.Шарыпово | 16.1666666666667 | 98 | 6 |
Номер | Наименование | Средний балл | Номер в реестре | Число экспертов |
---|---|---|---|---|
1 | МОУ Туруханская СОШ № 1 Туруханский р. | 55.0 | 40 | 5 |
2 | МОУ Ильичевская СОШ Шушенский р. | 52.1666666666667 | 69 | 6 |
3 | МОУ Новоселовская СОШ № 5 Новоселовский р. | 47.6 | 48 | 5 |
4 | МОУ Енисейская СОШ № 3 Минусинский р. | 47.3333333333333 | 25 | 6 |
5 | МОУ Маломинусинская СОШ Минусинский р. | 47.0 | 136 | 5 |
6 | МОУ Кодинская СОШ №3 (с угл.) Кежемский р. | 46.8 | 93 | 5 |
7 | МОУ Тасеевская СОШ № 2 Тасеевский р. | 46.2 | 39 | 5 |
8 | МОУ СОШ № 47 Енисейский р. | 46.0 | 24 | 5 |
9 | МОУ Саянская СОШ № 32 Рыбинский р. | 45.6666666666667 | 86 | 6 |
10 | МОУ Имбинская СОШ Кежемский р. | 45.0 | 92 | 5 |
11 | МОУ Элитовская СОШ Емельяновский р. | 45.0 | 158 | 5 |
12 | МОУ Тасеевская СОШ № 1 Тасеевский р. | 45.0 | 113 | 6 |
13 | МОУ Карапсельская СОШ Иланский р. | 44.8 | 103 | 5 |
14 | МОУ Златоруновская СОШ Ужурский р. | 44.0 | 50 | 5 |
15 | МОУ Преображенская СОШ Назаровский р. | 44.0 | 41 | 6 |
16 | МОУ Краснотуранская СОШ Краснотуранский р. | 43.8333333333333 | 80 | 6 |
17 | МОУ Кожановская СОШ Балахтинский р. | 43.4 | 168 | 5 |
18 | МОУ Каратузская СОШ № 2 Каратузский р. | 43.0 | 91 | 6 |
19 | МОУ Вороковская СОШ Казачинский р. | 42.8 | 47 | 5 |
20 | МОУ Большетелекская ООШ Идринский р | 42.8 | 96 | 5 |
21 | МОУ Ивановская СОШ Шарыповский р. | 42.4 | 123 | 5 |
22 | МОУ «Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №1 им.Е.С.Белинского» | 42.4 | 1 | 5 |
23 | МОУ Курагинская СОШ № 1 Курагинский р. | 42.1666666666667 | 134 | 6 |
24 | МОУ Ивановская СОШ Ермаковский р. | 41.8333333333333 | 129 | 6 |
25 | МОУ Артемовская СОШ Курагинский р. | 41.1666666666667 | 132 | 6 |
26 | МОУ Шушенская СОШ № 1 Шушенский р. | 41.0 | 6 | 7 |
27 | МОУ Грузенская СОШ Балахтинский р. | 40.8333333333333 | 169 | 6 |
28 | МОУ Георгиевская СОШ Канский р. | 40.8 | 153 | 5 |
29 | МОУ Ойская СОШ Ермаковский р. | 40.6 | 130 | 5 |
30 | МОУ Гляденская СОШ Назаровский р. | 40.4 | 45 | 5 |
31 | МОУ Юрьевская СОШ Боготольский р | 40.2 | 35 | 5 |
32 | МОУ Ирбейская СОШ № 1 Ирбейский р. | 39.8333333333333 | 104 | 6 |
33 | МОУ Казанцевская СОШ Шушенский р. | 39.8 | 173 | 5 |
34 | МОУ Каменская СОШ Ачинский р. | 39.7142857142857 | 8 | 7 |
35 | МОУ Лебяжинская СОШ Краснотуранский р. | 39.6 | 81 | 5 |
36 | МОУ Толстомысенская СОШ Новоселовский р. | 39.4 | 162 | 5 |
37 | МОУ СОШ №1 Большемуртинский р. | 39.3333333333333 | 26 | 6 |
38 | МОУ Жеблахтинская СОШ Ермаковский р. | 39.0 | 131 | 5 |
39 | МОУ Никольская СОШ Идринский р. | 39.0 | 28 | 7 |
40 | МОУ Октябрьская СОШ Богучанский р. | 38.4285714285714 | 139 | 7 |
41 | МОУ Новобирилюсская СОШ Бирилюсский р. | 38.3333333333333 | 163 | 6 |
42 | МОУ Агинская СОШ № 2 Саянский р. | 38.0 | 111 | 5 |
43 | МОУ Кодинская СОШ №4 Кежемский р. | 37.8333333333333 | 94 | 6 |
44 | МОУ Гляденская ООШ Шарыповский р. | 37.8 | 128 | 5 |
45 | МОУ НИжнеингашская СОШ № 1 Нижнеингашский р. | 37.5 | 157 | 6 |
46 | МОУ СОШ № 1 Енисейский р. | 37.5 | 23 | 6 |
47 | МОУ Большеничкинская СОШ Минусинский р. | 37.2 | 135 | 5 |
48 | МОУ Покатеевская СОШ Абанский р. | 37.1666666666667 | 11 | 6 |
49 | МОУ Курагинская СОШ № 7 Курагинский р. | 37.0 | 151 | 5 |
50 | МОУ Кордовская СОШ Курагинский р. | 36.8 | 149 | 5 |
51 | МОУ СОШ № 4 Богучанский р. | 36.4 | 137 | 5 |
52 | МОУ Тюльковская СОШ Балахтинский р. | 36.0 | 165 | 6 |
53 | МОУ Ирбинская СОШ Курагинский р. | 35.4285714285714 | 133 | 7 |
54 | МОУ Новомитропольская СОШ Тюхтетский р. | 35.3333333333333 | 117 | 6 |
55 | МОУ Чайковская СОШ Боготолький р. | 35.3333333333333 | 36 | 6 |
56 | МОУ Шалинская СОШ № 1 Манский р. | 34.8 | 52 | 5 |
57 | МОУ Новосолянская СОШ Рыбинский р | 34.6 | 127 | 5 |
58 | МОУ Маганская СОШ Березовский р. | 34.3333333333333 | 161 | 6 |
59 | МОУ Ирбейская СОШ № 2 Ирбейский р. | 33.2857142857143 | 106 | 7 |
60 | МОУ Мотыгинская СОШ № 2 Мотыгинский р. | 33.2857142857143 | 7 | 7 |
61 | МОУ Емельяновская СОШ № 2 Емельяновский р. | 32.8571428571429 | 145 | 7 |
62 | МОУ Новоеловская СОШ Большеулуйский р. | 32.8 | 121 | 5 |
63 | МОУ Даурская ООШ Балахтинский р. | 32.7142857142857 | 167 | 7 |
64 | МОУ Икшурминская СОШ Пировский р. | 32.6666666666667 | 44 | 6 |
65 | МОУ Бушуйская ООШ Пировский р. | 32.4285714285714 | 43 | 7 |
66 | МОУ Чуноярская СОШ Богучанский р. | 32.0 | 140 | 7 |
67 | МОУ Тинская СОШ № 3 Нижнеингашский р. | 31.6666666666667 | 155 | 6 |
68 | МОУ Рыбинская СОШ № 7 Рыбинский р. | 31.1666666666667 | 101 | 6 |
69 | МОУ Мокрушинская ООШ Казачинский р. | 31.0 | 112 | 5 |
70 | МОУ Тухтетская СОШ №1 Тюхтетский р. | 30.8 | 116 | 5 |
71 | МОУ Большекетская СОШ Пировский р. | 30.5 | 42 | 6 |
72 | МОУ Дзержинская СОШ №1 Дзержинский р. | 30.5 | 110 | 6 |
73 | МОУ Каптыревский ЦО «Родники» Шушенский р. | 30.4 | 27 | 5 |
74 | МОУ Александровская СОШ Рыбинский р. | 30.2 | 152 | 5 |
75 | МОУ НИжнеингашская СОШ № 2 Нижнеингашский р. | 30.0 | 156 | 5 |
76 | МОУ Березовская ООШ Ачинский р. | 29.8 | 46 | 5 |
77 | МОУ Березовская СОШ № 1 Березовский р. | 29.2 | 160 | 5 |
78 | МОУ СОШ Браженская Канский р. | 29.0 | 142 | 6 |
79 | МОУ Хребтовская СОШ Богучанский р | 28.4 | 141 | 5 |
80 | МОУ Большесырская СОШ Балахтинский р | 28.4 | 166 | 5 |
81 | МОУ Маталасская СОШ Бирилюсский р. | 28.1666666666667 | 49 | 6 |
82 | МОУ Большекнышинская СОШ Идринский р. | 28.0 | 78 | 6 |
83 | МОУ Успенская СОШ Рыбинский р. | 27.5 | 159 | 6 |
84 | МОУ Мотыгинская СОШ № 1 Мотыгинский р. | 26.6 | 29 | 5 |
85 | МОУ Туровская ООШ Абанский р. | 26.1666666666667 | 79 | 6 |
86 | МОУ Добромысловская СОШ Идринский р. | 26.0 | 97 | 5 |
87 | МОУ Козульская СОШ № 2 Козульский р. | 25.4 | 144 | 5 |
88 | МОУ Говорковская СОШ Богучанский р. | 25.1666666666667 | 138 | 6 |
89 | МОУ Шалаболинская СОШ Курагинский р. | 24.8333333333333 | 150 | 6 |
90 | МОУ Рассветовская СОШ Бирилюсский р. | 23.8333333333333 | 74 | 6 |
91 | МОУ Орловская СОШ Дзержинский р. | 23.0 | 125 | 6 |
92 | МОУ Усть-Ярульская СОШ Ирбейский р. | 21.6666666666667 | 105 | 6 |
93 | СОУ Уярская СОШ №3 Уярский р. | 20.8 | 172 | 5 |
94 | МОУ Уджейская СОШ Каратузский р. | 20.1666666666667 | 119 | 6 |
ИА KNews